| ||||
|
|
| ||
| nm |
| ||
PON तरंगदैर्ध्य मार्फत जान्छ | nm | 1260 - 1360 1480 - 1500 | ||
PON सम्मिलन हानि | dB | <०.८ | ||
आइसोलेसन | db | >१५ | ||
CATV अप्टिकल इनपुट पावर दायरा | dBm | -3 - +10 | ||
अधिकतम अप्टिकल आउटपुट शक्ति | dBm | 36 | ||
आउटपुट शक्ति स्थिरता | dBm | ± ०.५ | ||
शोर चित्र | dB | ≤ 5.0 (अप्टिकल इनपुट पावर 0dBm, λ=1550nm) | ||
फिर्ता घाटा | इनपुट | dB | ≥ ४५ | |
आउटपुट | dB | ≥ ४५ | ||
अप्टिकल कनेक्टर प्रकार |
| SC/APC | ||
C/N | dB | ≥ ५० | परीक्षण अवस्था अनुसार GT/T 184-2002। | |
C/CTB | dB | ≥ ६३ | ||
C/CSO | dB | ≥ ६३ | ||
विद्युत आपूर्ति भोल्टेज | V | A: AC160V – 250V(50 Hz); B: DC48V | ||
उपभोग | W | ≤ ७० | ||
सञ्चालन तापमान दायरा | °C | -१० - +४२ | ||
अधिकतम परिचालन सापेक्ष आर्द्रता | % | अधिकतम 95% कुनै संक्षेपण छैन | ||
भण्डारण तापमान दायरा | °C | -३० - +७० | ||
अधिकतम भण्डारण सापेक्ष आर्द्रता | % | अधिकतम 95% कुनै संक्षेपण छैन | ||
आयाम | mm | 483(L)× 440(W)× 88(H) |
SPA-04-XX 1550nm 4 आउटपुटहरू WDM EDFA Spec Sheet.pdf